料金
弊社の基本的な料金体系です。スタートアップ企業様向けプランもご用意していますので、お気軽に
ご相談ください。
Web制作
LP(ランディングページ) | 300,000 |
6ページ | 200,000(CMS) 500,000 |
10ページ | 300,000(CMS) 800,000 |
15ページ | 400,000(CMS) 1,000,000 |
30ページ | 600,000(CMS) 1,200,000 |
CMS:Contents Management System(コンテンツ・マネジメント・システム)
*料金には、デザインの他、企画・構成、コーディング、コンテンツ制作、撮影・取材・素材、ディレクションの費用が含まれています。
保守・管理
※1 | CMS定期更新 | 15,000 | プラグインやPHPバージョン管理、既存ページ更新 |
※1 | コンテンツ更新 | 10,000 | ブログ(月3回まで) |
※1 | 文言修正、画像/動画 | 5,000 | |
※1 | レポーティング | 5,000 | アクセス解析、SEO対策(月1回) |
※1 | メールマーケティング | 5,000 | メルマガ配信(月1回) |
※2 | ドメイン取得・定期更新代行 | 5,000 | |
※2 | SSL証明取得・更新代行 | 5,000 |
※1:保守費、※2:管理費
動画制作
30秒 | 200,000(アニメーション) 220,000 |
1分 | 260,000(アニメーション) 290,000 |
2分 | 390,000(アニメーション) 450,000 |
3分 | 500,000(アニメーション) 600,000 |
5分 | 770,000(アニメーション) 840,000 |
10分 | 1,200,000(アニメーション) 1,350,000 |
*料金には、撮影(素材作成)の他、企画・構成、編集、音響・効果、ナレーション、ディレクションの費用が含まれています。